Categories 2026
Categories Marathon
A start in the marathon distance is possible from the age of 18.
| Age | Year of birth | Category Women | Category men |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 and older | F70+ | M70+ |
Categories Ultra Marathon
A start in the Ultra Marathon distance is possible from the age of 18.
| Age | Year of birth | Category Women | Category Men |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 and older | F70+ | M70+ |
Categories Half Marathon
| Age | Year of birth | Category Women | Category men |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 and older | F70+ | M70+ |
Categories Top20Run
| Age | Year of birth | Category Women | Category Men |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 and older | F70+ | M70+ |
Categories Hörnli-Kidsrun 420m
2017-2025 vintages
Categories Hörnli-Kidsrun 840m
Vintages 2015-2016
Categories Hörnli-Kidsrun 1260m
2013-2014 vintages