Catégories 2026
Catégories Marathon
Un départ dans la distance du marathon est possible à partir de 18 ans.
| Âge | Année de naissance | Catégorie femmes | Catégorie hommes |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 et plus | F70+ | M70+ |
Catégories Ultra Marathon
Un départ dans la distance Ultra Marathon est possible à partir de 18 ans.
| Âge | Année de naissance | Catégorie femmes | Catégorie hommes |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 et plus | F70+ | M70+ |
Catégories Semi-marathon
| Âge | Année de naissance | Catégorie femmes | Catégorie hommes |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 et plus | F70+ | M70+ |
Catégories Top20Run
| Âge | Année de naissance | Catégorie Femmes | Catégorie hommes |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 1997-2008 | F18 | M18 |
| 30-39 | 1987-1996 | F30 | M30 |
| 40-44 | 1982-1986 | F40 | M40 |
| 45-49 | 1977-1981 | F45 | M45 |
| 50-54 | 1972-1976 | F50 | M50 |
| 55-59 | 1967-1971 | F55 | M55 |
| 60-64 | 1962-1966 | F60 | M60 |
| 65-69 | 1957-1961 | F65 | M65 |
| 70+ | 1956 et plus | F70+ | M70+ |
Catégories Hörnli-Kidsrun 420m
Millésimes 2017-2025
Catégories Hörnli-Kidsrun 840m
Millésimes 2015-2016
Catégories Hörnli-Kidsrun 1260m
Millésimes 2013-2014