Ravitaillement du parcours & temps de contrôle
Le ravitaillement en route est ton carburant pour l'arrivée. Tu trouveras ci-dessous un aperçu des postes de ravitaillement et des temps de coupure. Tu seras ainsi parfaitement armé pour affronter l'aventure du dénivelé !
Plan de restauration
| km | m au-dessus du niveau de la mer. | Eau | ISO | Coca Cola | Thé | Bouillon | Banane | Gel | Barre | Éponge | Top20Run | |
| Saint-Nicolas | Départ | 1116 | X | X | ||||||||
| Herbriggen | 5.0 | 1235 | X | X | X | |||||||
| Randa | 10.0 | 1410 | X | X | X | X | X | |||||
| Täsch | 14.3 | 1439 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zermatt 1 | 20.3 | 1604 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Zermatt 2 | 24.5 | 1603 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Patrullarve | 28.6 | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | 4.8 | ||
| Sunnegga | 32.0 | 2262 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8.2 |
| Lac vert | 36.7 | 2300 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12.9 | |
| Riffelalp | 39.0 | 2222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.2 |
| Fond ondulé | 40.4 | 2355 | X | X | X | X | X | 16.6 | ||||
| Riffelberg | 42.0 | 2585 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Branchement Ultra | 42.2 | 2606 | X | X | X | X | X | X | X | 18.2 | ||
| Rotenboden | 44.0 | 2815 | X | X | X | X | X | X | 20.2 | |||
| Gornergrat | 45.7 | 3089 | X | X | X | X | X | X | X | 21.9 |
Temps de contrôle / temps de coupure
Après ces heures, aucun suivi médical n'est assuré. Les dossards des coureurs/euses qui passent les postes de contrôle après la fermeture des contrôles et qui souhaitent malgré tout continuer à courir seront marqués en couleur avec un feutre. Les exclusions de la course et les disqualifications ne donnent pas droit à un remboursement (même partiel) des frais d'inscription.
| Fermeture de contrôle | |
| Zermatt, place de la gare (21.1 km) | 11:50 heures |
| Restaurant Sunnegga (32.4 km) | 13:45 heures |
| Hôtel Riffelalp Resort (39.1 km) | 14:55 h |
| ULTRA/Riffelberg (42 km) | 15:15 h |
| Gornergrat, arrivée (Top20Run) | 15:30 heures |
| Gornergrat, arrivée (ULTRA) | 16 :45 h |