Streckenverpflegung & Kontrollzeiten
Die Verpflegung unterwegs ist dein Treibstoff fürs Ziel. Unten findest du eine Übersicht der Verpflegungsposten und der Cut-Off-Zeiten. So bist du bestens gewappnet für das Höhenmeter-Abenteuer!
Verpflegungsplan
| km | m ü. M. | Wasser | ISO | Coca Cola | Tee | Bouillon | Banane | Gel | Riegel | Schwamm | Top20Run | |
| St. Niklaus | Start | 1116 | X | X | ||||||||
| Herbriggen | 5.0 | 1235 | X | X | X | |||||||
| Randa | 10.0 | 1410 | X | X | X | X | X | |||||
| Täsch | 14.3 | 1439 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zermatt 1 | 20.3 | 1604 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Zermatt 2 | 24.5 | 1603 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Patrullarve | 28.6 | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | 4.8 | ||
| Sunnegga | 32.0 | 2262 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8.2 |
| Grünsee | 36.7 | 2300 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12.9 | |
| Riffelalp | 39.0 | 2222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.2 |
| Riffelboden | 40.4 | 2355 | X | X | X | X | X | 16.6 | ||||
| Riffelberg | 42.0 | 2585 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Abzw. Ultra | 42.2 | 2606 | X | X | X | X | X | X | X | 18.2 | ||
| Rotenboden | 44.0 | 2815 | X | X | X | X | X | X | 20.2 | |||
| Gornergrat | 45.7 | 3089 | X | X | X | X | X | X | X | 21.9 |
Kontrollzeiten / Cut-Off-Zeiten
Nach diesen Zeiten ist keine ärztliche Betreuung mehr gewährleistet. Die Startnummern der Läufer/innen, welche die Kontrollposten nach Kontrollschluss passieren und trotzdem weiterlaufen wollen, werden mit einem Filzstift farbig markiert. Rennausschlüsse und Disqualifikationen berechtigen nicht zu einer Rückerstattung des Startgeldes (auch nicht teilweise).
| Kontrollschluss | |
| Zermatt, Bahnhofplatz (21.1 km) | 11:50 Uhr |
| Restaurant Sunnegga (32.4 km) | 13:45 Uhr |
| Hotel Riffelalp Resort (39.1 km) | 14:55 Uhr |
| ULTRA/Riffelberg (42 km) | 15:15 Uhr |
| Gornergrat, Ziel (Top20Run) | 15:30 Uhr |
| Gornergrat, Ziel (ULTRA) | 16:45 Uhr |